根据《退役士兵安置条例》《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》,为做好新区2020年符合政府安排工作条件的退役士兵安置工作,按照“公开、公平、公正”的原则,落实“阳光安置”政策。新区退役军人事务工作领导小组办公室结合退役士兵档案资料记载,完成了打分排名工作。
现将新区2020年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分及公开选岗排名情况进行公示,公示时间为3天。公示期间如有异议,请与雅博体育app退役军人事务工作领导小组办公室联系。
联系电话:029-33585900
附件:雅博体育app2020年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名表
雅博体育app党工委退役军人事务工作领导小组办公室
雅博体育app2020年12月17日
附件
雅博体育app2020年符合政府安排工作条件退役士兵量化评分排名
排名 | 姓名 | 得分 | 拟安置地户籍 | 备注 |
1 | 冯涛 | 109.4 | 秦汉双照 | |
2 | 薛伟 | 106 | 秦汉南位 | |
3 | 汪永恒 | 103.3 | 秦汉正阳 | |
4 | 舒赏 | 99.15 | 秦汉正阳 | |
5 | 张晓瑞 | 96 | 沣东王寺 | |
6 | 赵飞 | 95.7 | 泾河泾干 | |
7 | 王显 | 94.5 | 秦汉正阳 | |
8 | 胡少辉 | 88 | 沣西大王 | |
9 | 陈超江 | 85.6 | 沣西大王 | |
10 | 张少坤 | 79.4 | 沣西大王 | |
11 | 朱凯斌 | 78 | 沣西新城 | |
12 | 滕博 | 77.7 | 秦汉南位 | |
13 | 刘淑毅 | 76.5 | 沣西大王 | |
14 | 王涛 | 75.2 | 秦汉新城 | |
15 | 唐兆腾 | 74.2 | 沣西钓台 | |
16 | 韩冲 | 70.75 | 沣东三桥 | |
17 | 赵学栋 | 70.1 | 秦汉渭城 | |
18 | 田凯 | 69.6 | 沣西同文路 | |
19 | 刘学习 | 68.7 | 空港北杜 | |
20 | 刘飞 | 66.9 | 秦汉双照 | |
21 | 符卫东 | 66.05 | 沣东三桥 | |
22 | 郭亚雄 | 65.65 | 沣东三桥 | |
23 | 尹清玉 | 65.6 | 沣东上林 | |
24 | 梁满平 | 64.9 | 秦汉双照 | |
25 | 王玲强 | 63.05 | 泾河泾干 | |
26 | 杨超 | 62.75 | 泾河新城 | |
27 | 王奎 | 62.6 | 沣西高桥 | |
28 | 吕微博 | 61.15 | 沣东斗门 | |
29 | 赵勇 | 61.1 | 沣东斗门 | |
30 | 张波 | 60.9 | 沣东斗门 | |
31 | 王彪 | 59.5 | 沣西同文路 | |
32 | 卢凯宣 | 57 | 沣东三桥 | 嘉奖令2006.6 |
33 | 曹利琨 | 57 | 沣东三桥 | 嘉奖令2007.6 |
34 | 仇波 | 56.75 | 泾河崇文 | |
35 | 申卫海 | 56.5 | 沣西大王 | 嘉奖令2004.2 |
36 | 韩军锋 | 56.5 | 沣东昆明路 | 嘉奖令2004.12 |
37 | 文建国 | 56.4 | 沣东三桥 | |
38 | 葛鹏 | 56 | 泾河泾干 | 嘉奖令2008.11 |
39 | 刘刚伟 | 56 | 沣西钓台 | 嘉奖令2009.12 |
40 | 李磊 | 55.5 | 沣东上林 | 嘉奖令2004.11 |
41 | 汪西京 | 55.5 | 沣东斗门 | 嘉奖令2005.11 |
42 | 霍红辉 | 55.5 | 沣东三桥 | 嘉奖令2007.7 |
43 | 张喜 | 55.5 | 空港北杜 | 嘉奖令2007.12 |
44 | 曹规锋 | 55 | 秦汉双照 | 嘉奖令2007.12 |
45 | 骆峒江 | 54.5 | 空港北杜 | 嘉奖令2004.7 |
46 | 罗航飞 | 54.5 | 沣东上林办 | 嘉奖令2004.12 |
47 | 孙蕾 | 54.5 | 秦汉正阳 | 嘉奖令2019.2 |
48 | 麻龙龙 | 54.5 | 秦汉新城 | 嘉奖令2019.4 |
49 | 金斌 | 54 | 泾河新城 | |
50 | 景凯举 | 53.95 | 沣西陈阳 | |
51 | 陈宝凡 | 52.55 | 秦汉南位 | |
52 | 杨健 | 52.5 | 空港空港花园 | |
53 | 郑浩 | 50.5 | 沣西大王 | |
54 | 刘全刚 | 50 | 沣西钓台 | 雅博体育app三等功令2016.10 |
55 | 左召 | 50 | 泾河泾干 | 雅博体育app三等功令2017.11 |
56 | 尹启永 | 49 | 沣东新城 | |
57 | 王磊 | 48 | 沣西马王 | |
58 | 刘进划 | 45.15 | 空港北杜 | |
59 | 来天闯 | 44.65 | 沣东世纪大道 | |
60 | 于政 | 44.05 | 泾河泾干 | |
61 | 赵恩化 | 44 | 空港底张 | |
62 | 费孝祖 | 41.9 | 泾河高庄 | |
63 | 申沸 | 40.6 | 沣西大王 | |
64 | 王扬眉 | 40.5 | 秦汉南位 | 嘉奖令2009.11 |
65 | 张前飞 | 40.5 | 秦汉渭城 | 嘉奖令2011.10 |
66 | 山光辉 | 40.5 | 沣西大王 | 嘉奖令2015.6 |
67 | 刘风 | 39 | 秦汉双照 | 嘉奖令2010.7 |
68 | 曹辉 | 39 | 沣东世纪大道 | 嘉奖令2012.12 |
69 | 崔恩波 | 38 | 秦汉双照 | |
70 | 崔璐 | 30.5 | 沣西大王 | |
71 | 董逸越 | 17.5 | 沣西新城 |
雅博体育app请扫描二维码关注雅博体育app官方微信,了解更多精彩内容。